国产精品久久久久久久久久久免费I最近更新的中文字幕I日韩成人精品一区二区I国产成人中文字幕I免费午夜在线视频I国产真实在线I97人人澡人人爽人人模亚洲I天天操夜夜想

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Analog chip ? ADC ? High-Precision ADC ?
Analog-to-digital converter, or ADC for short, usually refers to an electronic component that converts analog signals into digital signals. A typical analog-to-digital converter converts an input voltage signal into an output digital signal. Because the digital signal itself has no practical significance, it only represents a relative size. Therefore, any analog-to-digital converter needs a reference analog quantity as the conversion standard, and the most common reference standard is the maximum convertible signal size. The output digital quantity represents the size of the input signal relative to the reference signal. High-precision ADC can meet the needs of your industry, automobile or communication system
Number Resolution (bits) CH SR (MSPS) Power(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) Input Range(Vp-p) Interface Temp (°C) Package Download
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/0.58 77.5dBFS@9.7MHz 91.5dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 75.3dBFS@9.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 71.8dBFS@9.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/2.6 -0.635/0.6 77.44dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 74.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 71.4dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 71.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 70.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 61.5dBFS@9.7MHz 75dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 77dBFS@9.7MHz 90dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 76.9dBFS@9.7MHz 88dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 76.8dBFS@9.7MHz 89dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 78.8dBFS@2.4MHz 90dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 78.9dBFS@2.4MHz 87dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 73dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 72dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-85 SSOP NULL
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-85 DFN NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 天天操操操操操操 | 亚洲免费永久精品国产 | 片黄色毛片黄色毛片 | 日韩毛片在线播放 | 日本特黄一级 | 精品国产自在精品国产精野外直播 | 成人xxxx | 麻豆成人小视频 | 国产电影黄色av | 国产精品激情偷乱一区二区∴ | av品善网| 天天爱天天操 | 欧美激情va永久在线播放 | 91精选| 欧美精品一级视频 | 久久久久久久久久久久久影院 | 色网址99 | 久久五月情影视 | 狠狠网 | 在线观看免费黄视频 | 久久不卡免费视频 | 在线免费看黄网站 | 99色在线播放 | 亚洲影音先锋 | 亚洲国产精品一区二区久久hs | 婷婷综合伊人 | 国产一区网址 | 一区二区三区 亚洲 | 欧美极品少妇xxxxⅹ欧美极品少妇xxxx亚洲精品 | 91成人精品一区在线播放 | 国产成人av在线影院 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 天天爽天天爽夜夜爽 | 国产系列 在线观看 | 久久久久久黄 | 亚洲永久国产精品 | 天天草天天干天天 | 亚洲影院天堂 | 91精品国产高清自在线观看 | 久久久久久久久久久免费视频 | 亚洲天堂网在线视频观看 | 久久99电影 | 国产特级毛片aaaaaa高清 | 欧美国产精品久久久久久免费 | 日韩精选在线 | 激情欧美日韩一区二区 | 在线视频中文字幕一区 | 免费视频成人 | 亚洲黄色免费在线 | av中文在线| 91成人在线视频观看 | 中文字幕视频播放 | 欧美精品少妇xxxxx喷水 | 国产精品久久久久久久久久不蜜月 | 日韩精品一区二区三区免费观看视频 | 国产黄在线播放 | 久久久久久高潮国产精品视 | 久久免费视频3 | 国产九九九视频 | 97av在线 | 午夜视频一区二区三区 | 亚洲天堂va | 在线观看av免费观看 | 日本三级在线观看中文字 | 国产麻豆精品传媒av国产下载 | 欧美精品九九 | 国产精品久久久久久五月尺 | 欧美福利在线播放 | 亚洲精品视频在线观看免费视频 | 黄色福利网站 | www亚洲一区| 少妇搡bbbb搡bbb搡69 | 日本中文在线观看 | 中文字幕高清 | 国产精品日韩 | 欧美一区二区免费在线观看 | 国产一区二区在线观看免费 | 中文字幕之中文字幕 | 美女在线观看网站 | 久久这里 | 91最新国产 | 精品一区二区三区久久 | 香蕉精品视频在线观看 | 特级西西444www大精品视频免费看 | 天天夜夜亚洲 | 日韩乱码中文字幕 | 日韩黄色免费看 | 国产人成在线视频 | 久久99久| 国产亚洲欧美精品久久久久久 | av福利资源 | 色综合婷婷| 精品美女久久 | 日韩羞羞 | 免费高清男女打扑克视频 | 久久伊人爱 | 国产午夜亚洲精品 | 国产精品三级视频 | 中文字幕在线看视频国产 |